- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990L | Bungalou | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 989C | Casa de Poble | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 16 | 200.000€ | |
| 943C | Bungalou | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 982C | Dúplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 953C | Apartament | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 985C | Casa / Xalet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 220.000€ | |
| 977C | Casa de Poble | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249.000€ | |
| 572C | Apartament | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 991C | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 90 | 17 | 255.000€ | |
| 993C | Casa de Poble | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 16 | 255.000€ | ||
| 994C | Apartament | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 275.000€ | |
| 983NB | Apartament | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 33