- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 41
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979C | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99.000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149.995€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ | |
| 976C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | 179.995€ | |
| 965C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | 185.000€ | |
| 989C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | 200.000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 918C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | 215.000€ | |
| 953C | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 954C | Lejlighed | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 41