- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 41
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805NB | Luksus villa | Orihuela Costa | 4 | 336 | 13 | 1.220.000€ | |
| 899NB | Luksus villa | Cabo Roig | 4 | 330 | 9 | 1.990.000€ | |
| 977C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249.000€ | |
| 572C | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 650NB | Luksus villa | El Pinar de Campoverde El Pinar de Campoverde | 3 | 112 | 13 | 422.500€ | |
| 764NB | Byhus | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 107 | 10 | 354.900€ | |
| 817NB | Lejlighed | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 101 | 5 | 292.400€ | |
| 843NB | Lejlighed | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | 369.000€ | |
| 915NB | Villa | Murcia | 3 | 111 | 5 | 359.900€ | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 944NB | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 87 | 14 | 365.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 41