- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 41
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986NB | Luksus villa | Torre de la Horadada | 3 | 412 | 5 | 3.650.000€ | |
| 805NB | Luksus villa | Orihuela Costa | 4 | 336 | 13 | 1.220.000€ | |
| 899NB | Luksus villa | Cabo Roig | 4 | 330 | 9 | 1.990.000€ | |
| 947NB | Luksus villa | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 127 | 15 | 459.900€ | |
| 945NB | Villa | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 120 | 16 | 399.000€ | |
| 650NB | Luksus villa | El Pinar de Campoverde El Pinar de Campoverde | 3 | 112 | 13 | 422.500€ | |
| 942C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 112 | 11 | 285.000€ | |
| 915NB | Villa | Murcia | 3 | 111 | 5 | 359.900€ | |
| 959C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 18 | 295.000€ | |
| 960C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 20 | 219.500€ | |
| 963C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230.000€ | |
| 764NB | Byhus | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 107 | 10 | 354.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 41