- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 41
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964C | Rækkehus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | 240.000€ | |
| 960C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 20 | 219.500€ | |
| 981C | Penthouse lejlighed | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340.000€ | |
| 959C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 18 | 295.000€ | |
| 963C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 987C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | 245.000€ | |
| 572C | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 983NB | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275.900€ | |
| 984NB | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 68 | 17 | 295.900€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 41