- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 41
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572C | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 817NB | Lejlighed | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 101 | 5 | 292.400€ | |
| 843NB | Lejlighed | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | 369.000€ | |
| 844NB | Lejlighed | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | 293.900€ | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ | |
| 953C | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149.995€ | |
| 963C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230.000€ | |
| 964C | Rækkehus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | 240.000€ | |
| 979C | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99.000€ | |
| 981C | Penthouse lejlighed | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 41