- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 41
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 987C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | 245.000€ | |
| 964C | Rækkehus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | 240.000€ | |
| 764NB | Byhus | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 107 | 10 | 354.900€ | |
| 960C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 20 | 219.500€ | |
| 963C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230.000€ | |
| 965C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | 185.000€ | |
| 976C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | 179.995€ | |
| 977C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249.000€ | |
| 989C | Byhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | 200.000€ | |
| 981C | Penthouse lejlighed | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 41