- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 41
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805NB | Luksus villa | Orihuela Costa | 4 | 336 | 13 | 1.220.000€ | |
| 843NB | Lejlighed | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | 369.000€ | |
| 899NB | Luksus villa | Cabo Roig | 4 | 330 | 9 | 1.990.000€ | |
| 915NB | Villa | Murcia | 3 | 111 | 5 | 359.900€ | |
| 986NB | Luksus villa | Torre de la Horadada | 3 | 412 | 5 | 3.650.000€ | |
| 650NB | Luksus villa | El Pinar de Campoverde El Pinar de Campoverde | 3 | 112 | 13 | 422.500€ | |
| 950NB | Lejlighed | Alcázares, Los Los Alcazares | 3 | 100 | 8 | 324.900€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 954C | Lejlighed | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219.000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149.995€ | |
| 981C | Penthouse lejlighed | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340.000€ | |
| 764NB | Byhus | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 107 | 10 | 354.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 41