- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 989C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 16 | 200.000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 953C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 985C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 220.000€ | |
| 977C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249.000€ | |
| 572C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 991C | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 90 | 17 | 255.000€ | |
| 993C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 16 | 255.000€ | ||
| 994C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 275.000€ | |
| 983NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33