- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99.000€ | |
| 796NB | Villa | Roldán Roldán | 2 | 99 | 10 | 289.900€ | |
| 844NB | Apartment | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | 293.900€ | |
| 918C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | 215.000€ | |
| 953C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 954C | Apartment | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219.000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149.995€ | |
| 976C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | 179.995€ | |
| 981C | Penthaus | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 983NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275.900€ | |
| 984NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 68 | 17 | 295.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41