- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99.000€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149.995€ | |
| 984NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 68 | 17 | 295.900€ | |
| 954C | Apartment | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219.000€ | |
| 983NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275.900€ | |
| 965C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | 185.000€ | |
| 977C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249.000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 987C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | 245.000€ | |
| 953C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 978NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 82 | 10 | 398.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41