- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964C | Reihenhaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | 240.000€ | |
| 960C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 20 | 219.500€ | |
| 981C | Penthaus | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340.000€ | |
| 959C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 18 | 295.000€ | |
| 963C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 987C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | 245.000€ | |
| 572C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 983NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275.900€ | |
| 984NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 68 | 17 | 295.900€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41