- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 817NB | Apartment | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 101 | 5 | 292.400€ | |
| 843NB | Apartment | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | 369.000€ | |
| 844NB | Apartment | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | 293.900€ | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ | |
| 953C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149.995€ | |
| 963C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230.000€ | |
| 964C | Reihenhaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | 240.000€ | |
| 979C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99.000€ | |
| 981C | Penthaus | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41