- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899NB | Luxusvilla | Cabo Roig | 4 | 330 | 9 | 1.990.000€ | |
| 805NB | Luxusvilla | Orihuela Costa | 4 | 336 | 13 | 1.220.000€ | |
| 949NB | Luxusvilla | San Miguel de Salinas San Miguel | 3 | 107 | 9 | 369.900€ | |
| 947NB | Luxusvilla | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 127 | 15 | 459.900€ | |
| 650NB | Luxusvilla | El Pinar de Campoverde El Pinar de Campoverde | 3 | 112 | 13 | 422.500€ | |
| 950NB | Apartment | Alcázares, Los Los Alcazares | 3 | 100 | 8 | 324.900€ | |
| 959C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 18 | 295.000€ | |
| 796NB | Villa | Roldán Roldán | 2 | 99 | 10 | 289.900€ | |
| 915NB | Villa | Murcia | 3 | 111 | 5 | 359.900€ | |
| 945NB | Villa | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 120 | 16 | 399.000€ | |
| 942C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 112 | 11 | 285.000€ | |
| 989C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41