- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | 245.000€ | |
| 989C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | 200.000€ | |
| 979C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99.000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149.995€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ | |
| 976C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | 179.995€ | |
| 965C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | 185.000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 918C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | 215.000€ | |
| 953C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41