- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 817NB | Apartment | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 101 | 5 | 292.400€ | |
| 843NB | Apartment | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | 369.000€ | |
| 844NB | Apartment | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | 293.900€ | |
| 944NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 87 | 14 | 365.000€ | |
| 950NB | Apartment | Alcázares, Los Los Alcazares | 3 | 100 | 8 | 324.900€ | |
| 953C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 954C | Apartment | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219.000€ | |
| 978NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 82 | 10 | 398.900€ | |
| 979C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99.000€ | |
| 983NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275.900€ | |
| 984NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 68 | 17 | 295.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41