- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805NB | Luxusvilla | Orihuela Costa | 4 | 336 | 13 | 1.220.000€ | |
| 843NB | Apartment | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | 369.000€ | |
| 899NB | Luxusvilla | Cabo Roig | 4 | 330 | 9 | 1.990.000€ | |
| 915NB | Villa | Murcia | 3 | 111 | 5 | 359.900€ | |
| 986NB | Luxusvilla | Torre de la Horadada | 3 | 412 | 5 | 3.650.000€ | |
| 650NB | Luxusvilla | El Pinar de Campoverde El Pinar de Campoverde | 3 | 112 | 13 | 422.500€ | |
| 950NB | Apartment | Alcázares, Los Los Alcazares | 3 | 100 | 8 | 324.900€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 954C | Apartment | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219.000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149.995€ | |
| 981C | Penthaus | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340.000€ | |
| 764NB | Stadthaus | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 107 | 10 | 354.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41