- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844NB | Apartment | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | 293.900€ | |
| 572C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 918C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | 215.000€ | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 944NB | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 87 | 14 | 365.000€ | |
| 942C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 112 | 11 | 285.000€ | |
| 953C | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 959C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 18 | 295.000€ | |
| 960C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 20 | 219.500€ | |
| 963C | Stadthaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230.000€ | |
| 964C | Reihenhaus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41