- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 989C | Casa de pueblo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 16 | 200.000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 982C | Dúplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 953C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 985C | Casa / Chalet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 220.000€ | |
| 977C | Casa de pueblo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249.000€ | |
| 572C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 991C | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 90 | 17 | 255.000€ | |
| 993C | Casa de pueblo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 16 | 255.000€ | ||
| 994C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 275.000€ | |
| 983NB | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 33