- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 41
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979C | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99000€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159950€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149995€ | |
| 984NB | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 68 | 17 | 295900€ | |
| 954C | Huoneisto | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219000€ | |
| 983NB | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275900€ | |
| 965C | Rivitalot | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | 185000€ | |
| 977C | Rivitalot | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210000€ | |
| 987C | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | 245000€ | |
| 953C | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219000€ | |
| 978NB | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 82 | 10 | 398900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 41