- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 41
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572C | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250000€ | |
| 817NB | Huoneisto | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 101 | 5 | 292400€ | |
| 843NB | Huoneisto | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | 369000€ | |
| 844NB | Huoneisto | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | 293900€ | |
| 934C | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175000€ | |
| 953C | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149995€ | |
| 963C | Rivitalot | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230000€ | |
| 964C | Paritalo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | 240000€ | |
| 979C | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99000€ | |
| 981C | Kattohuoneisto | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340000€ | |
| 982C | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 41