- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 41
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987C | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | 245000€ | |
| 989C | Rivitalot | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | 200000€ | |
| 979C | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149995€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159950€ | |
| 934C | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175000€ | |
| 976C | Rivitalot | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | 179995€ | |
| 965C | Rivitalot | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | 185000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210000€ | |
| 982C | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210000€ | |
| 918C | Omakotitalo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | 215000€ | |
| 953C | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 41