- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159 950 € | |
| 989C | Maison de village | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 16 | 200 000 € | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210 000 € | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210 000 € | |
| 953C | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219 000 € | |
| 985C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 220 000 € | |
| 977C | Maison de village | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249 000 € | |
| 572C | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250 000 € | |
| 991C | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 90 | 17 | 255 000 € | |
| 993C | Maison de village | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 16 | 255 000 € | ||
| 994C | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 275 000 € | |
| 983NB | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275 900 € |
De la 1 à 12 de 33