- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 41
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979C | Appartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99.000€ | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149.995€ | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175.000€ | |
| 976C | Casa in paese | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | 179.995€ | |
| 965C | Casa in paese | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | 185.000€ | |
| 989C | Casa in paese | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | 200.000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 918C | Villetta | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | 215.000€ | |
| 953C | Appartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 954C | Appartamento | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 41