- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159.950€ | |
| 989C | Casa in paese | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 16 | 200.000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210.000€ | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210.000€ | |
| 953C | Appartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219.000€ | |
| 985C | Villetta | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 220.000€ | |
| 977C | Casa in paese | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249.000€ | |
| 572C | Appartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250.000€ | |
| 991C | Trilocale | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 90 | 17 | 255.000€ | |
| 993C | Casa in paese | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 16 | 255.000€ | ||
| 994C | Appartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 275.000€ | |
| 983NB | Appartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 33