- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 41
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979C | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | €99.000 | |
| 956C | Tussenwoningen | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | €149.995 | |
| 990L | Tussenwoningen | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | €159.950 | |
| 934C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | €175.000 | |
| 976C | Dorpshuizen | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | €179.995 | |
| 965C | Dorpshuizen | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | €185.000 | |
| 989C | Dorpshuizen | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | €200.000 | |
| 943C | Tussenwoningen | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | €210.000 | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | €210.000 | |
| 918C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | €215.000 | |
| 953C | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | €219.000 | |
| 954C | Appartement | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | €219.000 |
Objecten 1 tot 12 van 41