- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990L | Tussenwoningen | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | €159.950 | |
| 989C | Dorpshuizen | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 16 | €200.000 | |
| 943C | Tussenwoningen | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | €210.000 | |
| 982C | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | €210.000 | |
| 953C | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | €219.000 | |
| 985C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 92 | 16 | €220.000 | |
| 977C | Dorpshuizen | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | €249.000 | |
| 572C | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | €250.000 | |
| 991C | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 90 | 17 | €255.000 | |
| 993C | Dorpshuizen | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 16 | €255.000 | ||
| 994C | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 104 | 20 | €275.000 | |
| 983NB | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | €275.900 |
Objecten 1 tot 12 van 33