- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 41
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979C | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99 000 € | |
| 796NB | Enebolig | Roldán Roldán | 2 | 99 | 10 | 289 900 € | |
| 844NB | Leiligheter | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | 293 900 € | |
| 918C | Enebolig | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | 215 000 € | |
| 953C | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219 000 € | |
| 954C | Leiligheter | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219 000 € | |
| 956C | Hus | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149 995 € | |
| 976C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | 179 995 € | |
| 981C | Toppleilighet | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340 000 € | |
| 982C | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210 000 € | |
| 983NB | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275 900 € | |
| 984NB | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 68 | 17 | 295 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 41