- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 41
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943C | Hus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210 000 € | |
| 817NB | Leiligheter | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 101 | 5 | 292 400 € | |
| 915NB | Enebolig | Murcia | 3 | 111 | 5 | 359 900 € | |
| 986NB | Luksussvilla | Torre de la Horadada | 3 | 412 | 5 | 3 650 000 € | |
| 950NB | Leiligheter | Alcázares, Los Los Alcazares | 3 | 100 | 8 | 324 900 € | |
| 899NB | Luksussvilla | Cabo Roig | 4 | 330 | 9 | 1 990 000 € | |
| 949NB | Luksussvilla | San Miguel de Salinas San Miguel | 3 | 107 | 9 | 369 900 € | |
| 764NB | Landsbyhus | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 107 | 10 | 354 900 € | |
| 796NB | Enebolig | Roldán Roldán | 2 | 99 | 10 | 289 900 € | |
| 844NB | Leiligheter | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | 293 900 € | |
| 978NB | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 82 | 10 | 398 900 € | |
| 843NB | Leiligheter | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | 369 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 41