- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 41
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987C | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | 245 000 € | |
| 989C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | 200 000 € | |
| 979C | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | 99 000 € | |
| 956C | Hus | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149 995 € | |
| 990L | Hus | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159 950 € | |
| 934C | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175 000 € | |
| 976C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | 179 995 € | |
| 965C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | 185 000 € | |
| 943C | Hus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210 000 € | |
| 982C | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210 000 € | |
| 918C | Enebolig | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | 215 000 € | |
| 953C | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 41