- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 41
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934C | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175 000 € | |
| 982C | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210 000 € | |
| 987C | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | 245 000 € | |
| 964C | Rekkehus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | 240 000 € | |
| 764NB | Landsbyhus | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 107 | 10 | 354 900 € | |
| 960C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 20 | 219 500 € | |
| 963C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230 000 € | |
| 965C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | 185 000 € | |
| 976C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | 179 995 € | |
| 977C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249 000 € | |
| 989C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | 200 000 € | |
| 981C | Toppleilighet | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 41