- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 41
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805NB | Luksussvilla | Orihuela Costa | 4 | 336 | 13 | 1 220 000 € | |
| 843NB | Leiligheter | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | 369 000 € | |
| 899NB | Luksussvilla | Cabo Roig | 4 | 330 | 9 | 1 990 000 € | |
| 915NB | Enebolig | Murcia | 3 | 111 | 5 | 359 900 € | |
| 986NB | Luksussvilla | Torre de la Horadada | 3 | 412 | 5 | 3 650 000 € | |
| 650NB | Luksussvilla | El Pinar de Campoverde El Pinar de Campoverde | 3 | 112 | 13 | 422 500 € | |
| 950NB | Leiligheter | Alcázares, Los Los Alcazares | 3 | 100 | 8 | 324 900 € | |
| 990L | Hus | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159 950 € | |
| 954C | Leiligheter | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | 219 000 € | |
| 956C | Hus | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | 149 995 € | |
| 981C | Toppleilighet | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | 340 000 € | |
| 764NB | Landsbyhus | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 107 | 10 | 354 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 41