- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 41
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844NB | Leiligheter | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | 293 900 € | |
| 572C | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250 000 € | |
| 918C | Enebolig | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | 215 000 € | |
| 934C | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | 175 000 € | |
| 943C | Hus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210 000 € | |
| 944NB | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 87 | 14 | 365 000 € | |
| 942C | Enebolig | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 112 | 11 | 285 000 € | |
| 953C | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219 000 € | |
| 959C | Enebolig | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 18 | 295 000 € | |
| 960C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 20 | 219 500 € | |
| 963C | Landsbyhus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | 230 000 € | |
| 964C | Rekkehus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | 240 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 41