- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | €99.000 | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | €149.995 | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | €159.950 | |
| 934C | Apartamento tipo duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | €175.000 | |
| 976C | Casa de vila | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 90 | 16 | €179.995 | |
| 965C | Casa de vila | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 75 | 16 | €185.000 | |
| 989C | Casa de vila | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 15 | €200.000 | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | €210.000 | |
| 982C | Apartamento tipo duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | €210.000 | |
| 918C | Moradia isolada | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | €215.000 | |
| 953C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | €219.000 | |
| 954C | Apartamento | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 13 | €219.000 |
Mostrando 1 a 12 de 41