- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | €210.000 | |
| 817NB | Apartamento | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 101 | 5 | €292.400 | |
| 915NB | Moradia isolada | Murcia | 3 | 111 | 5 | €359.900 | |
| 986NB | Imóvel de luxo | Torre de la Horadada | 3 | 412 | 5 | €3.650.000 | |
| 950NB | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcazares | 3 | 100 | 8 | €324.900 | |
| 899NB | Imóvel de luxo | Cabo Roig | 4 | 330 | 9 | €1.990.000 | |
| 949NB | Imóvel de luxo | San Miguel de Salinas San Miguel | 3 | 107 | 9 | €369.900 | |
| 764NB | Casa de vila | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 107 | 10 | €354.900 | |
| 796NB | Moradia isolada | Roldán Roldán | 2 | 99 | 10 | €289.900 | |
| 844NB | Apartamento | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | €293.900 | |
| 978NB | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 82 | 10 | €398.900 | |
| 843NB | Apartamento | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | €369.000 |
Mostrando 1 a 12 de 41