- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964C | Moradia em banda | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | €240.000 | |
| 960C | Casa de vila | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 20 | €219.500 | |
| 981C | Cobertura | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | €340.000 | |
| 959C | Moradia isolada | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 18 | €295.000 | |
| 963C | Casa de vila | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | €230.000 | |
| 982C | Apartamento tipo duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | €210.000 | |
| 987C | Apartamento tipo duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 18 | €245.000 | |
| 572C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | €250.000 | |
| 983NB | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | €275.900 | |
| 984NB | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 68 | 17 | €295.900 | |
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | €159.950 | |
| 934C | Apartamento tipo duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | €175.000 |
Mostrando 1 a 12 de 41