- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | €250.000 | |
| 817NB | Apartamento | Pilar de la Horadada PIlar de la Horadada | 3 | 101 | 5 | €292.400 | |
| 843NB | Apartamento | Cabo Roig | 3 | 95 | 11 | €369.000 | |
| 844NB | Apartamento | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | €293.900 | |
| 934C | Apartamento tipo duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | €175.000 | |
| 953C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | €219.000 | |
| 956C | Bungalow | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 65 | 13 | €149.995 | |
| 963C | Casa de vila | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | €230.000 | |
| 964C | Moradia em banda | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | €240.000 | |
| 979C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 40 | 14 | €99.000 | |
| 981C | Cobertura | Mil Palmeras Mil Palmeras | 2 | 84 | 19 | €340.000 | |
| 982C | Apartamento tipo duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | €210.000 |
Mostrando 1 a 12 de 41