- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844NB | Apartamento | Torre-Pacheco Torre Pacheco | 2 | 87 | 10 | €293.900 | |
| 572C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | €250.000 | |
| 918C | Moradia isolada | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 95 | 13 | €215.000 | |
| 934C | Apartamento tipo duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 85 | 16 | €175.000 | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | €210.000 | |
| 944NB | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 87 | 14 | €365.000 | |
| 942C | Moradia isolada | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 112 | 11 | €285.000 | |
| 953C | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | €219.000 | |
| 959C | Moradia isolada | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 18 | €295.000 | |
| 960C | Casa de vila | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 110 | 20 | €219.500 | |
| 963C | Casa de vila | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 108 | 18 | €230.000 | |
| 964C | Moradia em banda | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 91 | 33 | €240.000 |
Mostrando 1 a 12 de 41