- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990L | Бунгало | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159 950 € | |
| 989C | Сельский дом | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 16 | 200 000 € | |
| 943C | Бунгало | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210 000 € | |
| 982C | Дуплекс | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210 000 € | |
| 953C | Апартамент | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219 000 € | |
| 985C | Вилла | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 220 000 € | |
| 977C | Сельский дом | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249 000 € | |
| 572C | Апартамент | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250 000 € | |
| 991C | Триплекс | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 90 | 17 | 255 000 € | |
| 993C | Сельский дом | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 16 | 255 000 € | ||
| 994C | Апартамент | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 275 000 € | |
| 983NB | Апартамент | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275 900 € |
Показ 1 по 12 33