- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990L | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcazares | 2 | 55 | 17 | 159950€ | |
| 989C | Town House | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 98 | 16 | 200000€ | |
| 943C | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 80 | 3 | 210000€ | |
| 982C | Två vånings lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 92 | 18 | 210000€ | |
| 953C | Lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 82 | 12 | 219000€ | |
| 985C | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 220000€ | |
| 977C | Town House | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 16 | 249000€ | |
| 572C | Lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 95 | 17 | 250000€ | |
| 991C | Treplans lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 90 | 17 | 255000€ | |
| 993C | Town House | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 16 | 255000€ | ||
| 994C | Lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 275000€ | |
| 983NB | Lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 17 | 275900€ |
Visar 1 till 12 av 33